產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 蠕動(dòng)泵 > 防爆蠕動(dòng)泵 > EF918實(shí)驗(yàn)室蠕動(dòng)泵
 
產(chǎn)品型號(hào):EF918
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-04-01
訪  問(wèn)  量:698產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 蠕動(dòng)泵 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
雷弗EF918系列實(shí)驗(yàn)室蠕動(dòng)泵一體防爆設(shè)計(jì)、隔爆+粉塵防爆、IP66防護(hù)等級(jí),覆蓋化工、制 藥、粉塵、易燃易爆等多種復(fù)雜工況。
EF918 實(shí)驗(yàn)室蠕動(dòng)泵功能特點(diǎn)
簡(jiǎn)約造型 易清潔、沒(méi)有死角、增強(qiáng)GMP的合規(guī)性
小體積,大能量 一體式小型防爆驅(qū)動(dòng)器,鑄鋁殼體,高強(qiáng)度
五寸屏,寬視角 各個(gè)角度顯示都清晰
防爆按鍵 防爆、防塵、防水、多重防護(hù)更安全
整機(jī)IP66 專為工業(yè)場(chǎng)景設(shè)計(jì)
四種工作模式 提供流量模式、液量模式、時(shí)間分配、外控模式、靈活應(yīng)對(duì)多場(chǎng)景需求
智能互聯(lián),協(xié)同操作 支持RS485通訊、網(wǎng)絡(luò)通訊,兼容modbus協(xié)議
三級(jí)用戶權(quán)限管理,安全守護(hù),不用擔(dān)心參數(shù)被人篡改
選用一線的品牌原材料,精挑細(xì)選,質(zhì)量保障
搭載KL系列泵頭,配備精心設(shè)計(jì)的觀察窗和機(jī)械鎖,提升安全性
擁有專業(yè)的校正方式,比常規(guī)操作縮短3倍時(shí)間,減少3倍的液體使用量
EF918 實(shí)驗(yàn)室蠕動(dòng)泵參數(shù)
|              技術(shù)參數(shù)  |         |
|              流量范圍  |                          7-20000mL/min  |         
|              轉(zhuǎn)速范圍  |                          0.1-265rpm  |         
|              轉(zhuǎn)速分辨率  |                          0.1 rpm  |         
|              轉(zhuǎn)速精度誤差小于  |                          <±0.2%  |         
|              間隔時(shí)間  |                          0.1-999秒/分/時(shí)  |         
|              循環(huán)次數(shù)  |                          0-9999次,0為無(wú)限循環(huán)  |         
|              電源電壓  |                          AC 100-240V 50Hz-60Hz  |         
|              工作環(huán)境  |                          工作溫度0-40°C,工作濕度<80%  |         
|              外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)  |                          398*265*288mm  |         
|              防護(hù)等級(jí)  |                          IP66  |         
|              外控?cái)?shù)字通訊  |                          RS485,RS232,Ethernet支持Modbus通訊協(xié)議  |         
|              延時(shí)啟動(dòng)時(shí)間  |                          1秒-999小時(shí)  |         
|              顯示方式  |                          5寸工業(yè)級(jí)真彩色液晶屏  |         
|              操作方式  |                          防爆按鍵,8鍵  |         
|              回吸角度  |                          0-720度  |         
|              外殼材質(zhì)  |                          金屬鋁  |         
|              重量  |                          35kg(含泵頭)  |         
|              外控信號(hào)輸出  |                          (1)啟動(dòng)\停止:電平信號(hào)(跟隨輸入電壓) (2)正轉(zhuǎn)\反轉(zhuǎn):電平信號(hào)(跟隨輸入電壓) (3)模擬量輸出0-5V  |         
|              外控信號(hào)輸入  |                          (1)啟動(dòng)\停止:外控輸入電平(5~24V) (2)正轉(zhuǎn)\反轉(zhuǎn):外控輸入電平(5~24V) (3)轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié):模擬量0~5V、0~10V、4~20mA可設(shè)置  |         
|              分配時(shí)間  |                          0.01-99.99秒/分/時(shí)  |         
|              驅(qū)動(dòng)器尺寸  |                          306*265* 288mm(長(zhǎng)*寬*高)  |         
|              工作模式  |                          流量模式,液量分配,時(shí)間分配,外控模式  |         
|              防爆等級(jí)  |                          Ex db IIC T4 Gb Ex tb IIIC T130℃ Db  |         
|              防爆標(biāo)準(zhǔn)  |                          GB/T 3836.1-2021 GB/T 3836.2-2021 GB/T 3836.31-2021  |         
|              分配液量  |                          0.001-9999L  |         
|              定時(shí)運(yùn)行時(shí)間  |                          1秒-999小時(shí)  |         
 
|              尺寸圖(單位:mm)  |         
|              
  |         
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信公眾號(hào)