產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > ODM蠕動(dòng)泵 > B100K1/K2/K3/K5ODM蠕動(dòng)泵
 
產(chǎn)品型號(hào):B100K1/K2/K3/K5
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-04-01
訪  問(wèn)  量:561產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | Lead Fluid/雷弗 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類(lèi) | 蠕動(dòng)泵 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
B100K 1B100K2 B100K3 B100K5 ODM蠕動(dòng)泵功能特點(diǎn)
可適配多種泵頭;
體積小巧,結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀;
運(yùn)行噪音低;
適合高速連續(xù)運(yùn)行。
B100K 1B100K2 B100K3 B100K5 ODM蠕動(dòng)泵參數(shù)
技術(shù)參數(shù)  | |
電機(jī)類(lèi)型  | 57步進(jìn)電機(jī)  | 
運(yùn)行方向  | 可正反轉(zhuǎn)  | 
使用壽命  | ≥6000h  | 
噪音  | ≤60dB(測(cè)試環(huán)境噪聲≤40dB,測(cè)試產(chǎn)品與噪音儀水平距離為1米)  | 
重量  | 2027g(不含泵頭)  | 
外形尺寸  | (長(zhǎng)*寬*高)175*120*136mm  | 
工作環(huán)境  | 環(huán)境溫度0-40℃,相對(duì)濕度<85%RH  | 
儲(chǔ)存環(huán)境  | 環(huán)境溫度為-40~+50℃、相對(duì)濕度不大于95%的清潔通風(fēng)良好的環(huán)境內(nèi),空氣中不得含有腐蝕性、易燃性氣體、油霧、粉塵  | 
轉(zhuǎn)速范圍  | ≤150rpm  | 
適配泵頭  | YZ15、YZ25、DT10、DT15、YT25、YT15、BZ15、BZ25、DG6、DG10、DS6、DS10  | 
泵頭支架材質(zhì)  | ABS-D1200塑料  | 
靜態(tài)扭矩  | 1.2N·M  | 
功率  | <50W  | 
電壓  | DC24V-DC36V  | 
通信方式  | 外部模擬量控制、通訊控制  | 
安裝板材質(zhì)  | Q235A碳素鋼  | 
軟管型號(hào)與流量參考
流量表(示例YZ15,其他泵頭參考泵頭軟管流量表,單位:ml/min)  | |||||
軟管材質(zhì)  | 適用軟管  | 1rpm流量  | 10rpm流量  | 100rpm流量  | |
硅膠管  | 13#  | 0.057  | 0.57  | 5  | 7.5  | 
14#  | 0.2167  | 2.1  | 20  | 30  | |
19#  | 0.530  | 5.3  | 50  | 75  | |
16#  | 0.830  | 8.3  | 80  | 120  | |
25#  | 1.9  | 19  | 190  | 285  | |
17#  | 3.3  | 33  | 300  | 450  | |
18#  | 4.3  | 43  | 430  | 645  | |
以上流量數(shù)據(jù),均為實(shí)驗(yàn)室常溫常壓條件下用雷弗軟管打純凈水測(cè)試所得,此數(shù)據(jù)僅供參考;
實(shí)際使用時(shí)由于受壓力、溫度、介質(zhì)特性、軟管材質(zhì)等具體因素的影響,具體情況需要咨詢(xún)雷弗工程師。
 
 
 
尺寸圖(單位:mm)  | 
  | 
產(chǎn)品咨詢(xún)
關(guān)注微信公眾號(hào)